Specyfikacja
| Marka | Osram |
| Symbol | 4058075599116 |
| Seria | Value |
| Moc | 4,5W |
| Odpowiednik tradycyjnej żarówki | 46 - 60 W |
| Strumień świetlny | 350 lm |
| Skuteczność świetlna | 78 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI) | Ra ≥ 80 |
| Kąt świecenia | 60° |
| Trzonek | GU10 |
| Zasilanie | Sieciowe |
| Napięcie wejściowe | 220-240 V |
| Rodzaj prądu wejściowego | AC |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Prąd znamionowy | 0,054 A |
| Czas zapłonu | 0,5 s |
| Typ bańki | PAR16 |
| Kształt żarówki | Reflektor |
| Moc | 4,5 W |
| Materiał dominujący | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj szybki / klosza | Przezroczysty |
| Trwałość | 15000 h |
| Współczynnik mocy (Lambda) | 0,5 |
| Liczba cykli pracy | 100000 |
| Klasa IP (szczelność) | IP20 |
| Funkcja ściemniania | Nie |
| Ilość sztuk w opakowaniu | 1 |
| Zużycie energii elektrycznej | 5 kWh |
| Średnica | 5 cm |
| Długość | 5,4 cm |
| Wysokość | 5 cm |
| Szerokość | 5 cm |
| Barwa światła | Biała neutralna |
Kluczowe Cechy i Korzyści Żarówki OSRAM LED GU10 (4.5W, 4000K):
✔️ Energooszczędny Zamiennik Halogenu: Żarówka o mocy 4.5 W z powodzeniem zastępuje halogen 50W, generując znaczną oszczędność energii.
✔️ Barwa Neutralna (4000K): Emituje światło dzienne, idealne do oświetlenia funkcyjnego w kuchni, łazience, korytarzu czy biurze, sprzyjając koncentracji.
✔️ Szeroki Kąt Świecenia (60°): Kąt 60 stopni zapewnia dobrze ukierunkowane, ale szersze oświetlenie akcentowe, doskonałe do większych stref w pomieszczeniu.
✔️ Długa Trwałość: Żywotność 15 000 godzin i aż 100 000 cykli włącz/wyłącz gwarantują długie i bezproblemowe użytkowanie. ⏳
✔️ Wysoka Jakość Oświetlenia: Wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 80 zapewnia naturalne i wierne odwzorowanie kolorów oświetlanych przedmiotów.
✔️ Natychmiastowy Start: Żarówka osiąga pełną jasność w czasie krótszym niż pół sekundy (0.5 s).

Producent gwarantuje naprawę lub wymianę sprzętu do 24 miesięcy od daty zakupu. Skontaktuj się ze sklepem za pośrednictwem formularza reklamacji aby zamówić kuriera który odbierze sprzęt z Twojego domu.












